主領域
| 01. 運輸經濟與環保 | 05. 交通工程與管理 | 09. 海運與港埠 |
| 02. 運輸規劃與需求 | 06. 運輸安全與設施 | 10. 軌道運輸 |
| 03. 運輸經營與管理 | 07. 運輸科技與資訊 | 11. 運輸網路 |
| 04. 複合運輸與物流 | 08. 航空運輸 | 12. English Sessions |
01. 運輸經濟與環保
| .計程車駕駛人在職訓練制度之研擬 | 周文生、吳中閔 |
| .論甲板裝載之責任 ─ 以我國現存若干爭議為中心 | 曾國雄、曾文瑞、 蘇冠儒 |
| .駕照考驗學科筆試測驗試題之分析與檢討 ─ 以台北市為例 | 張新立、王國川、 周東石 |
| .油價對台北市通勤者與非通勤者小客車使用之影響 | 周榮昌、孫珮珊 |
|
.A
Non-linear Dynamics Model of Raw Materials in Dry Bulk Shipping Market |
張瀞之、瑪莉安娜 |
| .腳踏車道路口佈設之研究 | 賴文泰、張景興 |
| .以系統動態學建構減碳計量模式 ─ 以某物流公司為例 | 林澄政、林雅茜、 丁毓齡 |
| .高速公路收費方式之能源消耗、污染排放之研究 | 張耿宗、鍾慧諭、 楊幼文、林國顯 |
| .綠色運輸導向發展之都市規劃模式 | 蕭再安、黃運貴、 洪雙臨、朱珮芸、 王國權 |
02. 運輸規劃與需求
| .考量時間相依之運輸速度下最佳化運輸車輛排程問題 | 郭宜雍、王啟昌、 莊沛縈 |
| .新世紀交通形勢的考察 | 葉光毅、夏晧清、 紀雲曜 |
| .以 Rasch 模式量測小客車依賴度 | 張新立、陳政瑋 |
| .應用投入產出分析模型評估我國運輸部門之經濟效果 | 邱榮和、林育樟 |
| .大型活動交通計畫效益評估 ─ 以2008鹿港慶端陽為例 | 李穎、陳立岳、 李珍玫 |
| .以動態規劃模式決定旅館的市場區隔與促銷決策 | 梁郁英、周以彩、 黃寬丞 |
| .應用結構方程式探討鐵路旅遊之重遊意願 ─ 以台鐵集集線為例 | 葉名山、廖遠橋 |
| .鏈結旅遊與運輸之經驗啟示 — 以澳洲昆士蘭地區為例 | 陳樹強 |
03. 運輸經營與管理
| .運輸業社會行銷對企業形象與顧客滿意度之影響 | 涂榮庭、任維廉、 呂堂榮、胡友維 |
| .航空班機延誤及服務補救策略之研究 | 陳春志 |
| .高鐵購票通路選擇行為之研究 | 楊志文、吳婕琳、 黃筱媛、林君達、 袁紹峰 |
| .探討航空貨運站企業顧客滿意度及忠誠度之影響因素 | 胡凱傑、黃美婕 |
| .航空客運站空間服務水準影響因素分析 | 李又儀、顏進儒 |
| .運輸行銷與服務品質之研究 ─ 以大專生行李宅配為例 | 黃燦煌、吳柏樟、 莊閔雅、劉倩瑜 |
| .高鐵台南車站接駁公車路線評選之研究 ─ 應用層級分析法 | 郭淑娉、陳璟葵 |
| .中國快速公交(BRT)發展與啓示 | 蘇志哲、吳聰 |
| .螞蟻演算法求解公路汽車客運業車輛人員排班問題 | 蘇昭銘、鄭佳珮 |
| .台灣 TOD 評估準則之研究 | 王瑞民、吳美雅、 古素慧、林秉銳 |
| .公車場站聯合開發評估模式之研究 | 王瑞民、吳愛華、 古素慧、林秉銳 |
| .都會區公車路線營運規劃準則之研究 | 陳顗鈞、林良泰、 曾國雄、李詩晨 |
| .計程車共乘接駁機制之規劃設計 | 李克聰、吳素華、 陳德紹 |
04. 複合運輸與物流
|
.桃園航空自由貿易港區在空運進出口運籌模式下 |
黃郁琮、呂俊德、 陳明慧 |
| .Powerful
Retailer's Optimal Ordering Policy Under A Permissible Credit And Lot-splitting Shipments |
林添佑 |
| .運用數學規劃探討預拌混凝土車配送途程問題 | 王鈺婷、林珮珺 |
| .金門「小三通」服務滿意度之探討 | 陳方元、凌鳳儀、 蔡世昌 |
| .複合運輸場站公共交通轉乘設施規劃設計準則之研訂 | 林幸加、陳宏達、 王建仁、王穆衡、 蔡欽同 |
| .美容保健產品之供應鏈規劃與設計 ─ 以澎湖蘆薈為例 | 黃秀美、陳甦彰、 陳俊宏 |
| .最適訂購量下供應鏈管理模式之研究 | 黃燦煌、廖坤靜、 許軒溥 |
| .RFID 技術於逆物流回收拆解場 ERP 系統之應用研究 | 林長青、陳興旭、 洪豪傑、陳群昇 |
| .應用模糊分群技術求解動態物流配送問題之研究 | 廖彩雲、徐崇恩 |
| .Optimal
Location Selection for an International Logistics Center by Using a New Fuzzy Grey Relation Analysis |
郭旻鑫、曾國雄、 陳少筠 |
05. 交通工程與管理
| .基於 BP 神經網路的城市快速路事件誘導決策方法之研究 | 周崇華、蘇志哲 |
| .車行號誌倒數計時器下之駕駛行為分析 | 邱裕鈞、張建華 |
| .號誌群組劃分方法之績效評估 | 林良泰、陳宜均 |
| .建築物附設自行車停車位供給標準之研究 ─ 以台北市信義區為例 | 許添本、陳曄亭 |
| .機車駕駛人對不同指示標誌之明視距離視覺模擬比較研究 | 許添本、鄒忠強 |
06. 運輸安全與設施
| .我國航機客艙異常事件調查與分析 | 顏進儒、王耀鋒、 余坤東、陳一昌、 張開國、喻世祥、 吳繼虹、張玉君、 何立己、李雲寧 |
| .行人倒數計時器對高齡者風險感認與不安全行為意向之關聯研究 | 范俊海、劉香誼 |
| .高速公路鄰車道事故對大客車駕駛者視覺與駕駛行為影響之模擬研究 | 張建彥、林天信 |
| .客艙安全風險因素之探討 | 許悅玲、李文進、 趙一容 |
|
.Critical
Infrastructure Model for Analyzing Interdependencies |
曾思敏、陳宜萍、 周建成 |
| .語音警示資訊內容對大客車駕駛安全影響之探討 | 陳菀蕙、林思余 |
| .中華大學機車交通安全活動之教案設計與評估 | 陳菀蕙、王國川、 許億玫 |
| .應用約略集合建構肇事責任判定法則及判中率分析 | 葉名山、劉欣憲、 蕭宜倫 |
| .事故重建模擬軟體之應用成效評估 ─ 以 PC-Crash 及 HVE 為例 | 葉名山、黃祖揚 |
| .台灣地區機車事故特性分析之研究 | 葉名山、劉欣憲、 蔡欣翰、蕭宜倫、 柯旻嬋 |
| .國道民營化採行證券化募資之可行性研究 | 王瑞民、林詩倩、 古素慧 |
07. 運輸科技與資訊
| .高速公路實施電子收費前後之成本效益與情境分析 | 褚志鵬、王玉貝、 胡守任 |
| .智慧型運輸系統設備之層級分析評選模式 | 史茂樟、藍崇豪 |
08. 航空運輸
| .高鐵旅客願意支付之航空票價 ─ 以北高航線為例 | 周家權、鍾秉融 |
| .兩岸包機經營策略之研究 | 林怡伶、胡榮豐 |
|
.Gender
Differences in Occupational Stress among Air Traffic Controllers-Lessons Learned in Taiwan |
孫國勛、李育姍 |
| .機場現行噪音防制及回饋制度合理性之相關研究 ─ 以高雄國際航空站為例 |
楊賀評、萬光滿 |
| .國籍航空公司歐洲航線貨運飛航排程之研究 | 黃泰林、陳億融、 盧宗男 |
| .季節性分析應用於台灣航空客運量之預測 | 韓子健、陳依平 |
| .短程國際航線實施低成本策略之可行性研究 | 張玉君、李寧、 林純因 |
| .下肢體障礙者航空運輸服務之研究 | 張玉君、張哲豪、 翁敬閔 |
| .競爭環境下航空站經營策略之研究 ─ 以高雄國際航空站為例 | 趙清成、朱文忠 |
| .機場旅客航站大廈人流模式之研究 | 盧怡雯、顏進儒、 張玉君 |
| .低成本航空公司航線市場與頻次 | 許巧鶯、李慧潔、 蕭國濬 |
| .國際航空公司服務績效準則建構之研究 | 郭旻鑫、許浚嘉、 謝怡婷 |
09. 海運與港埠
| .定期船運價波動趨勢之分析與預測 | 謝尚行、王賢崙、 楊金樺 |
| .海運物流資訊化之整合與分析 ─ 以物流資訊管理平台為例 | 謝尚行、林大鈞 |
| .影響港埠費率調整關鍵因素之研究 ─ 以麥寮工業專用港為例 | 李克聰 |
| .高雄港自由貿易港區產業供應鍊分析及營運模式建立之研究 | 李樑堅、陳昭宏 |
| .以基因演算法求解限重與平穩度考量下之貨物配櫃問題 | 薛朝光、柯宜伶、 賴奕安 |
10. 軌道運輸
| .利用非線性定價模式探討高鐵團體訂位之票價 | 鄭永祥、王宇杰 |
| .台灣高鐵與國內運輸市場之運量預測分析 | 葉名山、劉欣憲、 柯旻嬋、馬偉誠 |
| .台鐵舊山線復駛之旅客搭乘動機與期望之研究 | 葉名山、胡振華 |
11. 運輸網路
| .應用 ANP 法對高雄港在亞太地區轉口競爭力之研究 | 陳惠國、邱俊唐 |
| .以遺傳規劃法建構由金門地區前往泉州與廈門旅客數之預測模式 | 陳世晃、林虹伶、 陳思淵 |
| .點著色在排程問題之研究-以淡江大學研究所排課為例 | 劉士仙、吳正宇 |
| .客運業駕駛員工作衝突對工作滿意度與績效表現之影響 | 任維廉、涂榮庭、 呂堂榮、李苡萩 |
| .運用細胞自動體理論模擬都市更新對業種業態之影響 | 王瑞民、黃郁淳、 林秉銳 |
|
.國立交通大學運輸科技與管理學系畢業生就業概況、工作滿意及 |
任維廉、吳毓娟、 郭禹瑄 |
12. ENGLISH SESSIONS
|
.Applying
Quality Function Deployment Approach in Construction: Focus
on School Building in Malaysia Muhamad Azani Bin Yahya |
| .Causes
of Road Accidents in Pakistan and Their Preventive Measures M. A. KAMAL, Imran HAFEEZ |
|
.Implication
of Public Transport Services to Rural Mobility Dewanti |
| .Identifying
Hazardous Spots in an Urban Road Network Using Hazard Evaluation Index and GIS Platform-An Example of Tainan City Li-Ling Chu, Shu-Shian Lo, Shou-Ren Hu |